ARE - CUa - Février 2025
Publié le – Mis à jour le
Consulter ici les dépôts de Certificat D'urbanisme D'information (Type A) de Février 2025
Date d'affichage | N° de dossier | Date de dépôt | Date de réception | N° de demande | Nature |
---|---|---|---|---|---|
04/02/25 | CU 971103 25 00046 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 2783 | |
04/02/25 | CU 971103 25 00047 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2798 | |
04/02/25 | CU 971103 25 00048 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2802 | |
04/02/25 | CU 971103 25 00049 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2805 | |
04/02/25 | CU 971103 25 00050 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2806 | |
04/02/25 | CU 971103 25 00051 | 04/02/25 | 04/02/25 | 2809 | |
04/02/25 | CU 971103 25 00052 | 04/02/25 | 04/02/25 | 2813 | |
04/02/25 | CU 971103 25 00053 | 04/02/25 | 04/02/25 | 2815 | |
05/02/25 | CU 971103 25 00054 | 05/02/25 | 05/02/25 | 2820 | |
05/02/25 | CU 971103 25 00055 | 05/02/25 | 05/02/25 | 2821 | |
05/02/25 | CU 971103 25 00043 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2777 | |
05/02/25 | CU 971103 25 00031 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 2722 | |
05/02/25 | CU 971103 25 00024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 2703 | |
05/02/25 | CU 971103 25 00019 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 2673 | |
05/02/2025 | CU 971103 25 00056 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 2826 | |
05/02/2025 | CU 971103 25 00057 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 2827 | |
05/02/2025 | CU 971103 25 00058 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 2829 | |
06/02/2025 | CU 971103 25 00059 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2836 | |
06/02/2025 | CU 971103 25 00060 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2838 | |
06/02/2025 | CU 971103 25 00061 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2839 | |
06/02/2025 | CU 971103 25 00062 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2816 | |
06/02/2025 | CU 971103 25 00063 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2842 | |
06/02/2025 | CU 971103 25 00064 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2843 | |
06/02/2025 | CU 971103 25 00065 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2844 | |
07/02/2025 | CU 971103 25 00066 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 2845 | |
10/02/2025 | CU 971103 25 00067 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 2847 | |
10/02/2025 | CU 971103 25 00068 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2855 | |
11/02/2025 | CU 971103 25 00070 | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 2858 | |
11/02/2025 | CU 971103 25 00071 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2860 | |
11/02/2025 | CU 971103 25 00072 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2862 | |
11/02/2025 | CU 971103 25 00073 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2864 | |
12/02/2025 | CU 971103 25 00074 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 2871 | |
17/02/2025 | CU 971103 25 00077 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 2886 | |
18/02/2025 | CU 971103 25 00078 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 2904 | |
18/02/2025 | CU 971103 25 00079 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 2906 | |
18/02/2025 | CU 971103 25 00080 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 2909 | |
20/02/2025 | CU 971103 25 00081 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 2914 | |
20/02/2025 | CU 971103 25 00082 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 2915 | |
20/02/2025 | CU 971103 25 00083 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2928 | |
20/02/2025 | CU 971103 25 00084 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2929 | |
24/02/2025 | CU 971103 25 00085 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2935 | |
24/02/2025 | CU 971103 25 00086 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2740 | |
24/02/2025 | CU 971103 25 00087 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2940 | |
24/02/2025 | CU 971103 25 00088 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2944 | |
26/02/2025 | CU 971103 25 00090 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2953 | |
26/02/2025 | CU 971103 25 00091 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2956 | |
26/02/2025 | CU 971103 25 00092 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2958 | |
28/02/2025 | CU 971103 25 00094 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 2971 | |
28/02/2025 | CU 971103 25 00095 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 2976 | |
28/02/2025 | CU 971103 25 00096 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 2978 | |
28/02/2025 | CU 971103 25 00097 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2980 | |
28/02/2025 | CU 971103 25 00098 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2981 | |
CU 971103 25 000 |
FAQ
Dépôt et suivi des dossiers d’urbanisme
Vous avez un projet nécessitant une autorisation d’urbanisme ? Découvrez les réponses aux questions les plus fréquentes et les étapes essentielles pour constituer votre dossier, suivre son traitement et commencer vos travaux en toute conformité.
Parcourez cette FAQ pour mieux comprendre chaque étape de la procédure :
Le délai d’instruction est généralement de 1 mois à compter de la date de réception par la collectivité. Si vous ne recevez pas de réponse de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’un permis tacite.
Cependant, dans le mois suivant la réception de votre dossier, l’administration peut vous adresser un courrier pour :
- Vous informer qu’un délai différent s’applique (en cas de consultation d’autres services, par exemple).
- Vous demander des pièces manquantes.
- Vous indiquer que votre projet ne peut pas bénéficier d’un permis tacite.
Si un tel courrier vous est envoyé, il remplacera l’accusé de réception initial. En l’absence de courrier dans ce premier mois, le délai de 1 mois devient définitif.
Une fois le délai d’instruction écoulé ou le permis tacite obtenu, vous devez respecter les étapes suivantes avant de commencer vos travaux :
Déclaration d’Ouverture de Chantier :
- Remplir le formulaire Cerfa N°13408 et l’adresser au maire en 3 exemplaires.
- Cette démarche peut se faire en ligne via le portail citoyen ou en version papier.
Affichage sur le terrain :
- L’accusé de réception tamponné par la mairie doit être affiché de manière visible depuis la voie publique.
Installer un panneau décrivant le projet, disponible :
- En mairie.
- Sur le site internet urbanisme du gouvernement.
- Dans les magasins de matériaux.
Non, votre permis n’est définitif qu’après expiration des délais suivants :
Recours des tiers :
- Pendant 2 mois après l’affichage sur le terrain, toute personne intéressée peut contester la légalité du permis.
- Si un recours est déposé, l’auteur doit vous en informer dans les 15 jours suivant le dépôt.
Retrait administratif :
- Pendant 3 mois après la délivrance du permis, l’autorité compétente peut le retirer si elle le juge illégal.
- Dans ce cas, vous serez informé et aurez l’occasion de répondre aux observations.
Oui, certains projets sont soumis à des règles particulières, comme :
- Les travaux situés dans des sites classés, qui nécessitent des autorisations spécifiques.
- Les transformations d’usage des logements dans les communes de plus de 200 000 habitants ou certains départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).
- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Nous vous conseillons de vérifier auprès de la mairie si votre projet entre dans ces catégories.